Bezeichnung | Anzahl | Dreh-Ø | Typ |
CNC – Index ABC | 4 | bis 52 mm | 1 Spindler |
CNC – Index GE | 1 | bis 65 mm | 1 Spindler |
CNC – Index G200 Compact | 2 | bis 65 mm | 1 Spindler |
CNC – Index G200 Y/B-Achse | 2 | bis 65 mm | 1 Spindler |
CNC – Index V200 Vertical Line | 1 | bis 200 mm | 1 Spindler |
CNC – Index C200 | 1 | bis 65 mm | 1 Spindler |
KASTO – Sägezentrum bis 260 mm Querschnitt | 1 | bis 65 mm | 1 Spindler |
1 | Verfahrwege | ||
Bearbeitungszentrum Daewoo/Doosan ACE HC400 | 3 | X600/Y560/Z 565 mm | |
Bearbeitungszentrum Daewoo/Doosan ACE VC400 | 2 | X560/Y400/Z 570 mm | |
Bearbeitungszentrum Daewoo/Doosan Mynx NM510 | 1 | X1020/Y510/Z 625 mm | |
Weitere | |||
3D CNC Koordinaten-Messmaschine zur Kontrolle von Dreh-, Fräs-, Bearbeitungsteilen | |||
Index Programmiersystem H200/H400 – mit CAD/NC-Kopplung | |||
3D-CAD-Software: SolidWorks Office Professional |